³óÇù°æÁ¦¿¬±¸¼Ò
HOME > NHERIÅë°è & Á¶»çÀÚ·á > ³óÃ̹°°¡Åë°è > ³ó°¡ÆÇ¸Å°¡°ÝÁö¼ö
I. ÀÛ¼º¸ñÀû
³ó°¡¿¡¼­ »ý»êÇÑ ³ó»ê¹°ÀÇ ³ó°¡ ÆÇ¸Å°¡°Ý°ú ³ó°¡ÀÇ ¿µ³ó ¿ë¿ªÀÇ ±¸ÀÔ°¡°ÝÀ» ¸Å¿ù Àü±¹ÀûÀ¸·Î Á¶»çÇÏ¿© ÀÌÀÇ °èÀýÀûÀÎ º¯µ¿°ú Àå±âÃß¼¼¸¦ ÆÄ¾ÇÇÏ°í ¾Æ¿ï·¯ ³ó°¡°æÁ¦¸¦ ºÐ¼®Çϴµ¥ ÇÊ¿äÇÑ ±âÃÊÀÚ·á Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÔ
II. ¿¬Çõ
¤ý1956³â ³ó¾÷ÀºÇà ¡®Áö¹æ¹°°¡Á¶»ç¡¯ ½ÃÀÛ
¤ý1961³â Á¾ÇÕ³óÇù ¹ßÁ· ¡®³óÃ̹°°¡ ¹× ÀÓ±ÝÁö¼ö¡¯ÀÛ¼º ½ÃÀÛ
¤ý1964³â Á¦1Â÷ Áö¼ö°³Æí(1960=100)
¤ý1965³â Á¤ºÎÁöÁ¤Åë°è(Á¦12È£)·Î ÁöÁ¤
¤ý1987³â Á¦6Â÷ Áö¼ö°³Æí(1985=100)
¤ý1993³â ¡®³ó°¡ÆÇ¸Å ¹× ±¸ÀÔ°¡°ÝÁö¼ö¡¯·Î °³Äª
¤ý1993³â Á¦7Â÷ Áö¼ö°³Æí(1990=100)
¤ý1993³â Åë°èÀÛ¼º ½ÂÀιøÈ£ º¯°æ (Á¦30601)
¤ý2003³â Á¦9Â÷ Áö¼ö°³Æí(2000=100)
¤ý2008³â Á¦10Â÷ Áö¼ö°³Æí(2005=100)
III. Á¶»çÁö¿ª
¤ýÀü±¹ 131°³ ½Ã¡¤±º Áö¿ª
IV. Á¶»ç½Ç½Ã±â°ü
¤ý2007³â±îÁö ³óÇù¿¡¼­ ´ã´ç ==>2008³âºÎÅÍ Åë°èûÀ¸·Î À̰ü
   1. Á¶»çǰ¸ñ¼ö : 91ǰ¸ñ
   2. Áö¼öºÐ·ù : 4°³ ´ëºÐ·ù, 12°³ Áߺзù
       ¨ç °î¹° : ¹Ì°î, ¸Æ·ù, Àâ°î. µÎ·ù, ¼­·ù
       ¨è û°ú¹° : ä¼Ò, °ú½Ç
       ¨é Ãà»ê¹° : °¡Ãà, À¯¶õ
       ¨ê ±âŸ ³ó»ê¹° : Ư¿ëÀÛ¹°, È­ÈÑ, ºÎ»ê¹°
   3. ¿¬Æò±ÕÁö¼ö´Â ǰ¸ñº° ¿ùº° °èÀý°¡ÁßÄ¡°¡ Àû¿ëµÇ¾î »êÃâµÊ.


(2005³â = 100)
¿¬¿ù ÃÑÁö¼ö °î¹°Á¦¿Ü ä¼ÒÁ¦¿Ü Ãà»ê¹°Á¦¿Ü °î¹°
Àüü ¹Ì°î ¸Æ·ù Àâ°î µÎ·ù ¼­·ù
°¡ÁßÄ¡ 1,000.0 661.7 774.0 750.5 338.3 277.3 9.1 6.2 19.5 26.2
1985 44.6 42.5 40.0 48.5 46.9 47.8 45.8 47.9 29.6 55.6
1986 43.5 38.5 41.2 48.3 50.7 51.5 52.1 49.9 32.2 60.8
1987 45.8 40.8 42.8 52.3 53.0 53.5 52.4 51.9 36.1 78.4
1988 51.4 46.9 47.5 57.1 57.4 57.8 56.3 49.8 38.8 99.8
1989 53.7 49.8 51.2 56.0 58.5 59.4 59.7 52.9 37.4 79.5
1990 60.3 57.4 56.8 62.1 63.1 64.2 65.0 48.0 39.6 90.0
1991 66.3 65.4 63.0 67.1 66.1 66.4 71.6 46.1 43.6 121.9
1992 69.1 68.3 64.9 69.8 68.5 68.8 76.6 45.9 48.2 117.2
1993 69.2 66.5 65.3 72.0 71.8 72.2 80.4 45.2 54.6 100.9
1994 74.9 74.0 70.2 79.3 74.5 74.2 84.4 51.3 60.1 124.9
1995 81.7 80.5 76.1 86.4 81.5 81.0 84.4 74.7 69.6 138.5
1996 86.0 81.4 80.2 92.9 92.9 93.1 84.4 79.1 72.3 158.7
1997 83.5 77.3 77.6 93.5 94.0 94.6 84.4 81.9 71.5 146.9
1998 83.2 74.1 76.9 96.7 99.8 100.9 89.0 82.8 77.4 133.1
1999 88.7 79.3 85.2 97.8 105.5 106.4 93.5 87.1 99.4 125.2
2000 89.5 78.6 86.4 97.6 109.8 111.6 97.3 93.0 94.6 96.4
2001 94.1 85.9 87.7 99.3 108.2 108.8 101.2 96.3 86.8 117.1
2002 99.1 94.7 93.2 102.1 104.5 106.0 101.2 99.6 89.0 89.1
2003 107.3 102.2 97.5 109.5 110.5 110.4 101.2 100.7 105.2 126.2
2004 104.2 100.7 101.5 108.9 112.3 110.8 101.2 101.0 117.6 149.0
1¿ù 103.4 89.8 89.5 103.1 104.1 104.7 102.0 97.3 115.2 127.2
2¿ù 106.3 90.9 90.6 104.2 104.7 104.9 102.0 97.0 118.2 130.7
3¿ù 108.2 93.5 93.0 105.5 105.6 104.9 102.0 99.6 124.5 128.9
4¿ù 106.3 95.0 94.5 105.6 105.8 105.0 102.0 99.5 124.8 140.7
5¿ù 103.3 95.6 95.0 104.9 105.7 105.0 102.0 99.1 124.2 127.7
6¿ù 99.0 96.5 95.9 103.4 105.3 105.0 100.0 99.1 123.1 87.7
7¿ù 99.9 97.6 97.0 103.3 105.0 104.9 100.0 97.8 122.4 82.9
8¿ù 100.7 101.6 100.7 103.0 104.3 104.0 100.0 97.4 122.1 87.5
9¿ù 99.8 106.0 104.7 100.9 102.2 101.6 100.0 97.3 121.4 83.6
10¿ù 97.8 110.5 108.6 94.9 97.4 96.4 100.0 97.4 117.6 68.5
11¿ù 94.8 106.2 104.3 89.3 91.1 94.6 100.0 112.3 83.8 66.3
12¿ù 98.6 101.8 100.1 90.3 90.9 93.8 100.0 112.4 86.6 74.2
'05³âÆò±Õ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2006.1¿ù 103.5 95.8 94.4 90.6 90.1 93.2 100.0 111.2 84.8 75.4
2¿ù 102.9 97.8 96.3 90.1 89.9 93.0 100.0 122.2 83.2 73.9
3¿ù 103.7 98.3 96.7 90.2 89.4 92.4 100.0 122.0 83.0 82.6
4¿ù 101.3 99.4 97.7 89.6 89.2 91.9 100.0 124.4 82.9 115.2
5¿ù 98.2 95.2 93.8 88.7 88.8 92.0 100.0 124.3 79.3 123.4
6¿ù 93.4 92.9 91.7 88.8 89.7 93.3 102.0 129.8 79.0 94.8
7¿ù 98.7 92.9 91.8 91.0 91.7 95.4 102.0 151.6 78.6 115.9
8¿ù 104.2 94.7 93.5 93.8 93.9 97.9 102.0 165.6 78.5 130.0
9¿ù 104.3 92.0 91.1 95.1 94.9 99.1 102.0 161.5 79.0 134.9
10¿ù 97.9 93.6 92.5 92.5 93.9 97.8 102.0 172.1 78.3 137.5
11¿ù 99.1 93.3 92.1 90.0 91.1 96.7 102.0 107.1 69.8 132.1
12¿ù 103.5 96.0 94.7 91.0 91.1 96.4 102.0 122.1 69.8 141.9
'06³âÆò±Õ 100.9 94.6 93.0 91.1 91.5 95.5 102.0 152.2 74.7 114.3
2007.1¿ù 108.5 99.3 97.7 92.3 91.4 96.7 102.0 136.5 69.3 150.3
2¿ù 110.0 99.7 98.1 93.9 91.6 96.8 102.0 143.6 70.0 152.4
3¿ù 107.3 98.4 96.9 94.1 92.1 97.2 102.0 147.8 70.8 145.4
4¿ù 106.3 92.0 90.9 93.9 91.6 97.5 102.0 55.9 71.6 164.5
5¿ù 102.9 89.9 89.0 93.9 92.7 97.6 102.0 162.4 71.7 139.1
6¿ù 100.9 91.6 90.7 93.0 92.9 98.2 98.4 151.5 71.7 125.0
7¿ù 102.6 91.1 90.2 92.5 92.9 98.3 98.4 151.5 71.4 126.6
8¿ù 103.1 89.7 88.9 91.7 92.7 98.3 98.4 145.0 70.8 118.8
9¿ù 105.5 89.7 88.9 91.9 92.5 98.1 98.4 138.4 70.5 124.4
10¿ù 103.0 92.1 91.1 92.7 94.0 99.2 98.4 139.7 73.6 137.4
11¿ù 101.6 92.3 91.3 92.9 94.7 99.0 98.4 110.3 81.9 132.0
12¿ù 103.2 90.6 89.8 94.2 95.8 99.1 98.4 110.3 87.3 168.3
07³âÆò±Õ 103.0 92.2 91.0 92.9 93.5 98.3 98.4 138.7 79.1 144.6
2008.1¿ù 108.7 91.7 90.8 95.0 96.5 99.8 98.4 110.3 88.0 185.3
2008.2¿ù 108.9 91.1 90.3 96.0 97.6 100.4 98.4 142.9 88.9 195.0
2008.3¿ù 108.9 91.1 90.3 96.0 97.6 100.4 98.4 142.9 88.9 195.0



¿¬¿ù û°ú¹° Ãà»ê¹° ±âŸ³ó»ê¹°
Àüü ä¼Ò ¿±Ã¤·ù ±Ùä·ù Á¶¹Ìä °úä·ù (ÀϹÝ) (°ú½Ç) °ú½Ç Àüü °¡Ãà À¯¶õ Àüü Ư¿ëÀÛ¹° È­ÈÑ ºÎ»ê¹°
°¡ÁßÄ¡ 339.9 226.0 45.1 12.1 83.5 85.3 22.3 63.0 113.9 249.5 168.1 81.4 72.3 48.5 20.6 3.2
1985 57.7 60.6 45.1 66.9 77.2 49.1 - - 53.5 32.2 30.3 54.7 41.4 38.6 - 42.5
1986 49.6 47.2 39.7 66.6 49.3 54.0 - - 57.6 29.4 27.4 55.3 45.8 42.8 - 48.0
1987 56.0 52.9 57.8 101.0 49.2 58.0 - - 66.2 28.5 26.4 55.1 51.7 49.1 - 46.5
1988 62.9 62.1 72.7 124.1 54.1 71.1 - - 68.0 34.9 33.1 55.3 53.0 49.9 - 45.3
1989 57.3 56.2 68.0 92.5 42.2 81.9 - - 62.7 43.2 41.6 59.1 54.7 51.0 - 47.1
1990 66.6 66.9 51.2 65.0 63.9 100.0 - - 69.0 50.0 48.7 60.5 59.5 55.8 - 47.7
1991 74.8 70.6 42.0 53.1 77.1 105.3 - - 86.8 57.7 57.5 57.5 67.3 64.0 - 46.6
1992 77.7 77.4 36.0 58.5 86.4 124.1 - - 82.0 60.2 59.7 62.9 71.9 69.3 - 45.8
1993 77.4 76.6 34.8 52.2 84.6 127.1 - - 82.8 56.0 54.8 65.4 79.7 77.1 - 46.1
1994 94.3 85.2 54.6 72.6 91.6 122.8 - - 116.6 57.8 56.4 68.3 81.9 79.2 - 46.2
1995 104.0 95.9 68.3 89.7 102.1 129.5 - - 124.7 63.3 62.0 72.5 80.6 77.3 108.8 47.7
1996 105.0 100.2 92.8 121.0 99.0 124.3 - - 115.3 63.5 62.1 74.3 85.5 83.9 98.0 47.8
1997 104.4 98.8 94.3 168.2 94.6 117.0 - - 117.1 56.8 54.8 75.7 87.4 85.6 102.1 47.9
1998 105.7 100.8 88.5 233.9 116.8 94.8 - - 116.4 51.0 47.6 88.6 85.6 82.5 111.7 50.5
1999 101.5 91.7 101.5 144.3 92.5 94.8 - - 127.1 62.4 59.9 86.9 83.5 78.9 123.0 50.7
2000 94.1 90.8 94.6 97.0 97.0 98.5 111.4 88.7 100.1 64.9 62.7 85.4 86.4 82.8 104.2 68.0
2001 97.9 108.4 112.5 76.7 113.9 124.8 143.1 111.7 78.3 75.7 74.4 87.4 95.3 94.8 99.3 75.9
2002 107.1 110.2 149.7 140.5 91.8 121.7 160.1 102.5 101.0 85.5 85.3 86.8 99.2 95.4 118.2 75.3
2003 120.1 133.4 134.2 233.7 119.2 125.2 146.2 104.4 95.0 91.6 92.0 87.3 103.8 99.6 124.7 78.7
2004 107.5 107.9 117.1 118.1 118.1 106.8 113.5 97.9 106.8 93.4 93.4 94.4 99.7 97.4 110.8 91.2
1¿ù 105.6 111.8 81.1 69.8 115.8 111.0 134.2 106.1 102.1 91.8 91.8 104.1 100.1 99.9 113.9 95.7
2¿ù 110.7 115.0 81.7 69.4 123.5 112.7 156.1 103.6 108.1 92.9 92.9 104.3 103.4 102.3 143.4 95.7
3¿ù 115.7 130.6 73.4 63.9 126.0 133.3 149.1 130.0 107.5 95.5 95.5 104.5 100.9 100.8 111.3 95.7
4¿ù 114.8 121.6 68.7 72.7 115.5 124.7 110.8 127.6 110.9 97.1 97.1 104.4 101.3 101.6 101.2 95.7
5¿ù 109.6 103.6 60.7 77.6 102.3 104.8 87.7 108.4 112.5 97.8 97.8 103.6 102.3 102.6 98.9 95.7
6¿ù 99.8 82.2 59.0 81.5 96.9 77.6 72.6 78.6 109.0 98.8 98.8 96.9 100.9 102.3 66.7 95.7
7¿ù 100.6 81.8 122.6 102.9 93.3 76.6 75.3 76.9 110.4 99.9 99.9 96.2 99.2 100.5 70.1 95.7
8¿ù 104.0 91.9 132.4 106.6 92.6 90.3 94.4 89.4 110.2 104.1 104.1 95.3 99.7 100.8 74.2 95.7
9¿ù 100.2 92.1 127.6 129.6 94.8 89.9 96.4 88.6 104.3 108.6 108.6 95.9 100.4 101.1 89.2 95.7
10¿ù 82.8 96.2 122.4 135.1 97.4 94.7 104.8 92.6 75.4 113.4 113.4 94.8 99.8 99.9 103.6 100.5
11¿ù 82.3 97.1 91.8 114.1 97.5 96.7 116.7 92.5 74.2 109.0 109.0 94.5 96.9 96.8 107.0 100.5
12¿ù 91.7 105.3 121.0 115.6 97.9 106.9 129.9 102.1 84.3 104.4 104.4 94.8 98.3 98.0 114.6 100.5
'05³âÆò±Õ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2006.1¿ù 99.7 125.3 157.3 91.3 97.9 133.2 184.6 122.5 85.8 98.1 98.1 94.9 101.3 100.5 132.3 100.5
2¿ù 97.7 123.9 112.2 85.9 103.8 130.6 209.2 114.1 83.4 100.2 100.2 93.9 99.3 96.7 181.4 100.5
3¿ù 103.1 141.3 102.9 90.9 106.1 153.7 187.0 146.7 82.3 100.7 100.7 94.5 97.9 96.6 143.0 100.5
4¿ù 99.5 128.5 100.5 88.9 99.4 138.6 152.4 135.7 83.7 101.8 101.8 94.6 97.2 96.2 132.2 100.5
5¿ù 94.0 113.3 81.4 95.0 94.3 120.1 135.9 116.8 83.5 97.5 97.5 94.5 96.1 94.9 137.9 100.5
6¿ù 88.8 93.9 64.5 103.0 84.7 97.3 94.7 97.9 85.9 95.1 95.1 92.0 93.7 93.4 110.5 100.5
7¿ù 93.5 97.6 165.6 117.4 89.4 98.2 115.1 94.7 91.0 95.2 95.2 92.0 94.7 94.5 108.9 100.5
8¿ù 101.2 118.8 142.2 135.7 106.9 121.7 119.2 122.2 91.5 96.9 96.9 92.3 96.5 96.8 95.9 100.5
9¿ù 104.3 126.2 137.8 147.5 117.4 128.4 112.5 131.7 92.3 94.1 94.1 93.0 97.4 97.1 114.4 121.6
10¿ù 89.0 110.3 117.4 114.1 112.6 109.0 73.6 116.4 77.3 95.8 95.8 92.3 98.0 97.9 108.5 121.6
11¿ù 88.3 106.7 126.4 86.3 114.1 103.5 129.3 98.0 78.2 95.5 95.5 91.7 96.8 96.0 128.4 121.6
12¿ù 97.5 118.6 174.9 76.2 119.7 116.5 162.4 106.8 85.9 98.3 98.3 91.2 97.4 96.1 142.0 121.6
'06³âÆò±Õ 95.9 114.2 126.6 90.6 103.4 119.0 133.6 116.0 86.7 97.5 97.6 93.4 97.2 96.8 130.3 119.5
2007.1¿ù 106.0 125.1 146.6 72.1 116.6 127.0 163.9 119.3 95.6 101.7 101.7 91.2 99.5 98.0 149.4 121.6
2¿ù 117.4 128.1 120.7 75.3 113.8 132.8 183.6 122.1 111.4 101.9 102.0 91.2 103.6 101.8 163.4 121.6
3¿ù 116.7 134.7 120.2 70.1 110.0 143.0 169.2 137.5 106.7 100.6 100.6 91.3 101.1 99.8 147.2 121.6
4¿ù 117.7 130.0 117.1 87.3 105.9 138.0 146.3 136.2 110.8 94.0 94.0 91.2 101.9 101.0 136.1 121.6
5¿ù 110.2 107.9 105.5 90.5 103.1 109.2 119.8 107.0 111.2 91.9 91.9 91.6 102.1 101.1 139.3 121.6
6¿ù 100.0 88.4 104.3 124.3 92.8 86.2 108.0 81.6 106.0 93.7 93.7 91.5 100.5 100.4 111.6 121.6
7¿ù 95.6 80.8 135.5 143.8 89.7 76.0 90.5 73.0 103.3 93.3 93.3 91.0 101.1 101.1 108.0 121.6
8¿ù 89.7 82.6 175.6 155.7 89.9 77.4 112.7 70.0 93.3 91.8 91.8 91.5 100.4 100.3 111.6 121.6
9¿ù 92.5 100.5 205.6 162.5 93.8 99.6 128.5 93.5 88.0 91.9 91.9 92.2 103.4 102.8 130.2 121.6
10¿ù 88.3 118.6 153.8 190.6 91.9 125.9 123.5 126.4 71.9 94.3 94.3 92.3 103.1 102.3 133.6 121.6
11¿ù 86.4 122.8 131.4 174.1 91.8 132.3 129.7 132.9 66.7 94.5 94.5 92.4 97.1 95.3 154.4 121.6
12¿ù 89.6 135.7 136.9 153.4 94.8 148.9 149.4 148.7 64.7 92.8 92.8 93.1 98.4 96.3 166.1 121.6
07³âÆò±Õ 98.5 110.6 141.6 134.6 95.8 110.1 127.9 106.4 90.3 95.5 95.5 91.5 101.1 100.1 138.4 121.6
2008.1¿ù 92.5 140.5 143.5 144.1 96.7 160.6 184.0 155.7 64.2 93.9 93.9 93.3 100.9 98.6 173.7 121.6
2008.2¿ù 91.2 144.7 132.4 153.2 98.3 160.0 172.9 157.3 62.3 93.2 93.2 93.6 101.4 98.4 195.7 121.6
2008.3¿ù 91.2 144.7 132.4 153.2 98.3 160.0 172.9 157.3 62.3 93.2 93.2 93.6 101.4 98.4 195.7 121.6



ÃֽŠ¿¬±¸ÀÚ·á TOP10
  ³óÇùÀÇ ½Äǰ½ÃÀå Âü¿© ¸ð..
  ÀϺ»ÀÇ È£º°¼Òµæº¸»óÁ¦µµ¿Í..
  °Ç°íÃß ¹× °íÃå°¡·ç »ê¾÷ ..
  µµ³óº¹ÇÕ³óÇùÀÇ Áö¿ªÁ¾ÇÕ¼¾..
  µµ½Ã ³óÃÌ ³óÇù³×Æ®¿öÅ© ³ó..
  ¼Ò¸Å±ÝÀ¶ÀÇ º¯È­¿Í »ç¾÷Àü..
  Çùµ¿Á¶ÇÕÀºÇà°ú °í°´Áß½ÉÁÖ..
  ÀϺ»ÀÇ ³óÁöÀÌ¿ë Ȱ¼ºÈ­¿Í..
  ºÎ°¡°¡Ä¡Çü ÆÇ¸Å³óÇù ¸ðµ¨..
  PF ´ëÃ⠺νÇÀÇ ±ÝÀ¶½Ã½ºÅÛ..

³óÇù°æÁ¦¿¬±¸¼Ò
°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ À̸ÞÀϹ«´Ü¼öÁý±ÝÁö »çÀÌÆ®¸Ê
TEL:02-6399-5917 / FAX:02-6399-5992 / E-MAIL:bluesky100@nonghyup.com / COPYRIGHT(C)2008 NONGHYUP ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE. All rights reserved.