³óÇù°æÁ¦¿¬±¸¼Ò
HOME > NHERIÅë°è & Á¶»çÀÚ·á > ³óÃ̹°°¡Åë°è > ³ó¾÷³ëµ¿ÀÓ±Ý
I. Á¶»ç´ë»óÀÓ±Ý
¤ý¼ºÀΰüÇà 1ÀÏ¿ä±Ý
II. ÀӱݻêÃâ¹æ¹ý
¤ý131°³ Áö¿ªÁ¶»çÀڷḦ ´Ü¼øÆò±ÕÇØ »êÃâ
II. ³ó¾÷³ëµ¿ÀÓ±ÝÀº Çö±ÝÁö±Ý¾×°ú ±Þ½Ä¹°Æò°¡¾×À» ÇÕÇѱݾ×ÀÓ


(´ÜÀ§ : ¿ø)
¿¬¿ù (Year & Month) ³²ÀÚ (Man) ¿©ÀÚ (Women)
1ÀÏ (day) 1ÀÏ (day) 1ÀÏ (day)
2005.1¿ù 58,145 39,715
2¿ù 58,386 39,777
3¿ù 58,434 39,839
4¿ù 58,998 40,215
5¿ù 59,489 40,935
6¿ù 59,243 40,246
7¿ù 58,997 40,089
8¿ù 58,713 40,138
9¿ù 59,103 40,044
10¿ù 59,300 40,044
11¿ù 59,448 39,844
12¿ù 59,201 39,628
'05³â Æò±Õ 58,955 40,043
2006.1¿ù 59,152 39,567
2¿ù 59,536 40,006
3¿ù 59,635 39,913
4¿ù 59,536 39,791
5¿ù 60,032 40,357
6¿ù 60,302 40,391
7¿ù 60,161 40,141
8¿ù 60,311 40,265
9¿ù 60,512 40,560
10¿ù 60,492 40,761
11¿ù 60,190 40,175
12¿ù 60,140 40,144
'06³â Æò±Õ 60,000 40,173
2007.1¿ù 59,940 40,051
2¿ù 60,239 40,360
3¿ù 61,062 40,547
4¿ù 60,939 41,059
5¿ù 61,499 41,251
6¿ù 61,859 41,715
7¿ù 61,600 41,258
8¿ù 62,171 40,953
9¿ù 62,193 41,049
10¿ù 60,492 40,761
11¿ù 62,573 41,412
12¿ù 62,100 41,183
'07³â Æò±Õ 61,389 40,967
2008.1¿ù 62,465 41,541
2008.2¿ù 62,465 41,673
2008.3¿ù 62,465 41,673



ÃֽŠ¿¬±¸ÀÚ·á TOP10
  ³óÇùÀÇ ½Äǰ½ÃÀå Âü¿© ¸ð..
  ÀϺ»ÀÇ È£º°¼Òµæº¸»óÁ¦µµ¿Í..
  °Ç°íÃß ¹× °íÃå°¡·ç »ê¾÷ ..
  µµ³óº¹ÇÕ³óÇùÀÇ Áö¿ªÁ¾ÇÕ¼¾..
  µµ½Ã ³óÃÌ ³óÇù³×Æ®¿öÅ© ³ó..
  ¼Ò¸Å±ÝÀ¶ÀÇ º¯È­¿Í »ç¾÷Àü..
  Çùµ¿Á¶ÇÕÀºÇà°ú °í°´Áß½ÉÁÖ..
  ÀϺ»ÀÇ ³óÁöÀÌ¿ë Ȱ¼ºÈ­¿Í..
  ºÎ°¡°¡Ä¡Çü ÆÇ¸Å³óÇù ¸ðµ¨..
  PF ´ëÃ⠺νÇÀÇ ±ÝÀ¶½Ã½ºÅÛ..

³óÇù°æÁ¦¿¬±¸¼Ò
°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ À̸ÞÀϹ«´Ü¼öÁý±ÝÁö »çÀÌÆ®¸Ê
TEL:02-6399-5917 / FAX:02-6399-5992 / E-MAIL:bluesky100@nonghyup.com / COPYRIGHT(C)2008 NONGHYUP ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE. All rights reserved.